技術文章
中美藥典中關于HPLC方法可調整范圍的對比
參數變量 | 參數調整 | 備注 | |
等度洗脫 | 梯度洗脫 | ||
固定相 | ChP:不得改變填充劑的理化性質,如填充劑材質、表面修飾及鍵合相均需保持一致;從全多孔填料到表面多孔填料的改變,在滿足上述條件的前提下是被允許的 | 允許使用核殼型色譜柱 | |
USP:必須保持相同的USP分類,如L1、L7等 | |||
填充劑粒徑(dp)和柱長(L) | ChP:改變色譜柱填充劑粒徑和柱長后,L/dp值(或N值)應在原有數值的-25%—+50%范圍內 | 在規定范圍內,允許調整色譜柱填料的粒徑和柱長 | |
USP:同中國藥典 | |||
流速 | ChP:如果改變色譜柱內徑及填充劑粒徑,可按下式計算流速,F2=F1×[(dc22×dp1)/(dc12×dp2)],在此基礎上,根據實際使用時系統壓力和保留時間調整 | 在規定范圍內,允許調整色譜條件中的流速 | |
ChP:最大可在±50%范圍內調整 | ChP:除按上述公式調整外,不得擴大調整范圍 | ||
USP:同中國藥典 | |||
進樣體積 | ChP:調整以滿足系統適應性要求,如果色譜柱尺寸有改變,按下式計算進樣體積:Vinj2= Vinj1×(L2×dc22)/(L1×dc12),并根據靈敏度的要求進行調整 | 在規定范圍內,允許調整色譜條件中的進樣體積 | |
USP:同中國藥典 | |||
梯度洗脫程序(等度洗脫不適用) | ChP:tG2=tG1×(F1/F2)[(L2×dc22)/(L1×dc12)],保持不同規格色譜柱的洗脫體積倍數相同,從而保證梯度變化相同,并需要考慮不同儀器系統體積的差異 | 允許根據不同色譜柱規格調整梯度洗脫程序,但要保證不同色譜柱的洗脫體積倍數相同,保證梯度變化相同 | |
USP:同中國藥典 | |||
流動相比例 | ChP:最小比例的流動相組分可在相對值±30%或絕對值±2%的范圍內進行調整(兩者之間選擇最大值);最小比例流動相組分的比例需小于(100/n)%,n為流動相中組分的個數 | ChP:可適當調整流動相組分比例,以保證系統適應性符合要求,并且最終流動相洗脫強度不得弱于原梯度的洗脫強度 | 在規定范圍內,允許調整色譜條件中的流動相比例 |
USP:流動相組分可以相對調節±30%,但是任何組分的絕對變量不能超過±10% | USP:同中國藥典 | ||
流動相緩沖鹽濃度 | ChP:可在±10%范圍內調整 | 在規定范圍內,允許調整色譜條件中緩沖鹽濃度 | |
USP:同中國藥典 | |||
柱溫 | ChP:除另有規定外,可在±10℃范圍內調整 | ChP:除另有規定外,可在±5℃范圍內調整 | 在規定范圍內,允許調整色譜條件中的柱溫 |
USP:同中國藥典 | USP:同中國藥典 | ||
pH值 | ChP:除另有規定外,流動相中水相pH值可在±0.2pH范圍內進行調整 | 流動相pH允許調范圍比較窄,允許調整范圍為±0.2pH | |
USP:同中國藥典 | |||
檢測波長 | ChP:不允許改變 | 不允許調整 | |
USP:同中國藥典 |